Рейтинг
0.00
голосов: 0
Сила
0.82
kara-endemos
фотки с трассы будут обязательно опубликованны
не знаю куда скинуть результаты сориков, пока кидаю сюда.
Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района,
городская федерация экстремального велоспорта.
Место проведения:
г.Кандалакша, западный склон горы Крестовой
Дата проведения:
13 июня 2009 год
ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА КАНДАЛАКШИ
ПО ДАУНХИЛУ
Главный судья соревнований — Карабкин А.В.
Главный секретарь — Ульянова А.И.
Начало соревнований: 13.00
Окончание соревнований: 17.30
Температура воздуха: + 17С
Участники:
Мужчины – 40 участников.
Женщины – 5 участниц.
Города:
Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Кандалакша, Апатиты.
Юноши
№ п/п № участника ФИО год рождения город команда лучшее время место
1 69 Копейкин Никита Кириллович 1993 С-Петербург 50.58 1
2 20 Минеев Валерий Валерьевич 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 54.42 2
3 21 Яценко Дмитрий Игорьевич 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 55.87 3
4 27 Магдеев
Артем Андреевич 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 57.76 4
5 53 Кузменко Сергей Александрович 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.16.53 5
6 15 Суриков Андрей Валерьевич 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.18.01 6
7 11 Наумов
Иван Николаевич 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.19.87 7
8 3 Урманов Руслан Мамурманович 1995 С-Петербург 1.21.65 8
9 70 Кокарев
Юрий Александрович 1994 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 2.40.04 9
Элита
№ п/п № участника ФИО год рождения город команда лучшее время место
1 50 Рекалов Кирилл Сергеевич 1986 Петрозаводск «PTZBIKERS» 50.45 1
2 13 Карабкин Иван Владимирович 1982 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 56.20 2
3 2 Силкин Егор Андреевич 1983 С-Петербург 58.93 3
4 65 Казаков Сергей Павлович 1986 Петрозаводск «PTZBIKERS» 59.77 4
5 31 Клыковский Александр Викторович 1989 Мурманск 1.00.64 5
6 18* Чиж Ян Владимирович 1991 С-Петербург Racing Team 1.01.49 6
7 60 Кузнецов Александр Александрович 1988 Мурманск 1.03.45 7
8 9 Яскеляйнен Александр Викторович 1986 Петрозаводск 1.04.22 8
9 1 Букин Юрий Борисович 1989 С-Петербург Спб Team 1.05.24 9
10 55 Нелаев Дмитрий Иванович 1984 Мурманск 1.06.08 10
11 6 Гирчев Александр Николаевич 1983 Мурманск 1.08.14 11
12 33 Капцотин Никита Романович 1988 Петрозаводск 1.08.94 12
13 67 Григорьев Александр Александрович 1989 Петрозаводск «PTZBIKERS» 1.09.53 13
14 8 Пресницкий Евгений Робертович 1985 Петрозаводск «Спорт Лайтим» 1.09.76 14
15 12 Куприянов Андрей Михайлович 1987 Мурманск 1.11.29 15
16 10 Киватцев Алексей Дмитреевич 1985 Мурманск 1.11.78 16
17 22 Малиник Алексей Анатольевич 1988 Мурманск 1.17.93 17
18 23 Лепехин Сергей Сергеевич 1988 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.20.17 18
19 26 Соколов Андрей Сергеевич 1987 Апатиты 1.22.00 19
20 14 Юницин Сергей Сергеевич 1988 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.22.89 20
21 24 Бурлаков Андрей Николаевич 1988 Апатиты 1.24.42 21
22 16 Кольцов Данил Александрович 1990 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.24.72 22
23 56 Левин Иван Александрович 1983 Петрозаводск 1.26.07 23
24 7 Небышенцев Михаил Александрович 1988 Петрозаводск 1.28.87 24
25 46 Мордвин Никита Александрович 1981 С-Петербург 1.30.67 25
26 30 Шаташвили Георгий Владимирович 1983 Мурманск сошёл —
27 47* Аведисян Людвиг Александрович 1992 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши сошёл — *- участники, попавшие по возрастному признаку в категорию юниоры, но из-за невозможности создания данной категории, перемещены в категорию элита. Согласно правил АРЭМ.
Мастера
№ п/п № участника ФИО год рождения город команда лучшее время место
1 36 Богданов
Игорь Аширович 1972 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 50.48 1
2 32 Азаров
Андрей Александрович 1977 Мурманск 57.03 2
3 5 Мальченко Юрий Станиславович 1974 Мурманск 57.14 3
4 28 Холмов Александр Николаевич 1971 Мурманск 1.18.15 4
5 37 Мезенцев Роман Александрович 1972 Петрозаводск «PTZBIKERS» 1.22.18 5
6 41 Птиц Александр 1978 С-Петербург Спб Team 1.38.49 6
7 17 Грибанов Сергей Александрович 1971 Мурманск дискв. 7
Женщины
№ п/п № участника ФИО год рождения город команда лучшее время место
1 68 Жирнова Александра Андреевна 1994 С-Петербург Racing Team 1.19.66 1
2 4 Баковская Юлия Геннадьевна 1980 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.26.09 2
3 44 Буруль Дарина Дмитриевна 1990 С-Петербург Спб Team 1.35.87 3
4 25 Иванова Екатерина Сергеевна 1987 С-Петербург Racing Team 1.39.19 4
5 66 Носкова Нина Андреевна 1988 С-Петербург Спб Team 1.54.96 5
Главный судья Карабкин А.В.
Главный секретарь Ульянова А.И.
Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района,
городская федерация экстремального велоспорта.
Место проведения:
г.Кандалакша, западный склон горы Крестовой
Дата проведения:
13 июня 2009 год
ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА КАНДАЛАКШИ
ПО ДАУНХИЛУ
Главный судья соревнований — Карабкин А.В.
Главный секретарь — Ульянова А.И.
Начало соревнований: 13.00
Окончание соревнований: 17.30
Температура воздуха: + 17С
Участники:
Мужчины – 40 участников.
Женщины – 5 участниц.
Города:
Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Кандалакша, Апатиты.
Юноши
№ п/п № участника ФИО год рождения город команда лучшее время место
1 69 Копейкин Никита Кириллович 1993 С-Петербург 50.58 1
2 20 Минеев Валерий Валерьевич 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 54.42 2
3 21 Яценко Дмитрий Игорьевич 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 55.87 3
4 27 Магдеев
Артем Андреевич 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 57.76 4
5 53 Кузменко Сергей Александрович 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.16.53 5
6 15 Суриков Андрей Валерьевич 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.18.01 6
7 11 Наумов
Иван Николаевич 1993 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.19.87 7
8 3 Урманов Руслан Мамурманович 1995 С-Петербург 1.21.65 8
9 70 Кокарев
Юрий Александрович 1994 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 2.40.04 9
Элита
№ п/п № участника ФИО год рождения город команда лучшее время место
1 50 Рекалов Кирилл Сергеевич 1986 Петрозаводск «PTZBIKERS» 50.45 1
2 13 Карабкин Иван Владимирович 1982 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 56.20 2
3 2 Силкин Егор Андреевич 1983 С-Петербург 58.93 3
4 65 Казаков Сергей Павлович 1986 Петрозаводск «PTZBIKERS» 59.77 4
5 31 Клыковский Александр Викторович 1989 Мурманск 1.00.64 5
6 18* Чиж Ян Владимирович 1991 С-Петербург Racing Team 1.01.49 6
7 60 Кузнецов Александр Александрович 1988 Мурманск 1.03.45 7
8 9 Яскеляйнен Александр Викторович 1986 Петрозаводск 1.04.22 8
9 1 Букин Юрий Борисович 1989 С-Петербург Спб Team 1.05.24 9
10 55 Нелаев Дмитрий Иванович 1984 Мурманск 1.06.08 10
11 6 Гирчев Александр Николаевич 1983 Мурманск 1.08.14 11
12 33 Капцотин Никита Романович 1988 Петрозаводск 1.08.94 12
13 67 Григорьев Александр Александрович 1989 Петрозаводск «PTZBIKERS» 1.09.53 13
14 8 Пресницкий Евгений Робертович 1985 Петрозаводск «Спорт Лайтим» 1.09.76 14
15 12 Куприянов Андрей Михайлович 1987 Мурманск 1.11.29 15
16 10 Киватцев Алексей Дмитреевич 1985 Мурманск 1.11.78 16
17 22 Малиник Алексей Анатольевич 1988 Мурманск 1.17.93 17
18 23 Лепехин Сергей Сергеевич 1988 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.20.17 18
19 26 Соколов Андрей Сергеевич 1987 Апатиты 1.22.00 19
20 14 Юницин Сергей Сергеевич 1988 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.22.89 20
21 24 Бурлаков Андрей Николаевич 1988 Апатиты 1.24.42 21
22 16 Кольцов Данил Александрович 1990 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.24.72 22
23 56 Левин Иван Александрович 1983 Петрозаводск 1.26.07 23
24 7 Небышенцев Михаил Александрович 1988 Петрозаводск 1.28.87 24
25 46 Мордвин Никита Александрович 1981 С-Петербург 1.30.67 25
26 30 Шаташвили Георгий Владимирович 1983 Мурманск сошёл —
27 47* Аведисян Людвиг Александрович 1992 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши сошёл — *- участники, попавшие по возрастному признаку в категорию юниоры, но из-за невозможности создания данной категории, перемещены в категорию элита. Согласно правил АРЭМ.
Мастера
№ п/п № участника ФИО год рождения город команда лучшее время место
1 36 Богданов
Игорь Аширович 1972 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 50.48 1
2 32 Азаров
Андрей Александрович 1977 Мурманск 57.03 2
3 5 Мальченко Юрий Станиславович 1974 Мурманск 57.14 3
4 28 Холмов Александр Николаевич 1971 Мурманск 1.18.15 4
5 37 Мезенцев Роман Александрович 1972 Петрозаводск «PTZBIKERS» 1.22.18 5
6 41 Птиц Александр 1978 С-Петербург Спб Team 1.38.49 6
7 17 Грибанов Сергей Александрович 1971 Мурманск дискв. 7
Женщины
№ п/п № участника ФИО год рождения город команда лучшее время место
1 68 Жирнова Александра Андреевна 1994 С-Петербург Racing Team 1.19.66 1
2 4 Баковская Юлия Геннадьевна 1980 Кандалакша Федерация МТБ Кандалакши 1.26.09 2
3 44 Буруль Дарина Дмитриевна 1990 С-Петербург Спб Team 1.35.87 3
4 25 Иванова Екатерина Сергеевна 1987 С-Петербург Racing Team 1.39.19 4
5 66 Носкова Нина Андреевна 1988 С-Петербург Спб Team 1.54.96 5
Главный судья Карабкин А.В.
Главный секретарь Ульянова А.И.
kara-endemos