AndreyPtrРезультаты квалификации Loudenvielle 2025 DH Кубок мира



Одна из самых быстрых трасс сезона. Пыль, разбитые повороты — все как мы любим. У мужчин три быстрейших француза в топе с разницей между ними в сотые секунды. Amaury Pierron смог опередить Loic Bruni и своего сокомандника Loris Vergier.
У женщин также гонщица команды COMMENCAL/MUC-OFF Myriam Nicole с минимальным отрывом в две сотые опередила Tahnee Seagrave.
Ниже — результаты и список тех, кто прошел в финал. 


Топ-20 мужчин (Q1)
  1. Amaury Pierron — 3:17.142
  2. Loïc Bruni — 3:17.296 (+0.154)
  3. Loris Vergier — 3:17.386 (+0.244)
  4. Finn Iles — 3:17.856 (+0.714)
  5. Nathan Pontvianne — 3:18.491 (+1.349)
  6. Oliver Zwar — 3:18.609 (+1.467)
  7. Henri Kiefer — 3:18.977 (+1.835)
  8. Thibaut Daprela — 3:19.284 (+2.142)
  9. Joe Breeden — 3:19.377 (+2.235)
  10. Oisin O'Callaghan — 3:19.397 (+2.255)
  11. Benoit Coulanges — 3:19.480 (+2.338)
  12. Jackson Goldstone — 3:19.572 (+2.430)
  13. Charlie Hatton — 3:19.952 (+2.810)
  14. Luca Shaw — 3:20.012 (+2.870)
  15. Ryan Pinkerton — 3:20.077 (+2.935)
  16. Andreas Kolb — 3:20.237 (+3.095)
  17. Antoine Pierron — 3:20.343 (+3.201)
  18. Luke Meier-Smith — 3:20.442 (+3.300)
  19. Davide Palazzari — 3:20.505 (+3.363)
  20. Rémi Thirion — 3:20.551 (+3.409)
Топ-10 женщин (Q1)
  1. Myriam Nicole — 3:42.776
  2. Tahnee Seagrave — 3:42.984 (+0.208)
  3. Gracey Hemstreet — 3:43.501 (+0.725)
  4. Lisa Baumann — 3:43.689 (+0.913)
  5. Nina Hoffmann — 3:44.986 (+2.210)
  6. Marine Cabirou — 3:45.048 (+2.272)
  7. Valentina Höll — 3:48.159 (+5.383)
  8. Anna Newkirk — 3:49.397 (+6.621)
  9. Eleonora Farina — 3:50.162 (+7.386)
  10. Sacha Earnest — 3:50.671 (+7.895)

Много быстрых гонщиков не смогли с первой попытки попасть в двадцатку и отправились на вторую попытку. Среди них — Troy Brosnan, Matt Walker, Aaron Gwin и Ronan Dunne.


Топ-10 мужчин (Q2)
  1. Tuhoto-Ariki Pene — 3:17.313
  2. Antoine Rogge — 3:17.596 (+0.283)
  3. Jordan Williams — 3:18.492 (+1.179)
  4. Simon Chapelet — 3:18.661 (+1.348)
  5. Thomas Estaque — 3:18.713 (+1.400)
  6. Aaron Gwin — 3:19.476 (+2.163)
  7. Luke Wayman — 3:19.757 (+2.444)
  8. Danny Hart — 3:20.076 (+2.763)
  9. Troy Brosnan — 3:20.171 (+2.858)
  10. Christian Hauser — 3:20.433 (+3.120)
Топ-5 женщин (Q2)
  1. Phoebe Gale — 3:49.845
  2. Camille Balanche — 3:50.632 (+0.787)
  3. Gloria Scarsi — 3:51.834 (+1.989)
  4. Monika Hrastnik — 3:52.204 (+2.359)
  5. Louise-Anna Ferguson — 3:53.909 (+4.064)

Больше новостей можно найти на канале inride. Подписывайтесь — это поможет развивать канал.

  • Поделиться
  • добавить в избранное
  • +13
  • Мнения

Комментарии (1)

+13
Болею за психа Ронана Данна. На молодости и хардкоре всегда идёт ва-банк. В обеих квалах сложил заднее колесо. Разговаривает так же как Рэтбой, кроме fuckin' hell нихера не понятно.)) 
avatar

amstafff

Комментировать


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Сделайте что-нибудь.