World eventsTroy Brosnan>Sam Hill. Результаты гигантского слалома на US Open

US Open Giant Slalom Pro Mens Winners:
1- Brendan Fairclough — 39.52
2- Mitch Ropelato — 39.65 — +0.13
3- Troy Brosnan — 39.88 — +0.36
4- Sam Hill — 40.31 — +0.79
5- George Ryan — 40.38 — +0.86

US Open Giant Slalom Pro Womens Winners:
1- Jill Kintner — 43.18
2- Melissa Buhl — 44.74 — +1.56
3- Tracy Moseley — 45.90 — +2.72
4- Anne Laplante — 46.47 — +3.29
5- Joanne Petterson — 47.14 — +3.96

Инсайд — результаты квалификации даунхилла
Кстати в даунхиле стартовала (но упала) Jill Kintner

Mens Pro Downhill unofficial Qualifying Results:
1- Mick Hannah — 2:21.27
2- Gee Atherton — 2:21.90 — +0.63
3- Andrew Neethling — 2:22.22 — +0.95
4- Steve Smith — 2:22.33 — +1.06
5- Brendan Fairclough — 2:24.15 — +2.88
6- Justin Leov — 2:25.36 — +4.09
7- Jurgen Beneke — 2:26.33 — +5.06
8- Luke Strobel — 2:26.91 — +5.64
9- Duncan Riffle — 2:25.98 — +5.71
10- Sam Hill — 2:27.40 — +6.13

Womens Pro Downhill Qualifying Results:
1- Mellisa Buhl — 2:45.12
2- Tracy Moseley — 2:45.16 — +0.04
3- Jacqueline Harmony — 2:54.27 — +9.14
4- Myranda Miller — 2:58.26 — +13.14
5- Fionn Griffiths — 2:59.61 — +14.49
6- Rebecca McQueen — 3:01.27 — +16.15
7- Katie Holden — 3:03.84 — +18.72
8- Vaea Verbeeck — 3:07.82 — +22.70
9- Karen Eagan — 3:09.43 — +24.31
10- Johanne Tuttle — 3:14.11 — +28.99
11- Anne Galyean — 3:17.05 — +31.93
12- Joanna Petterson — 3:24.73 — +39.61
13- Jill Kintner — 3:32.84 — +47.72 (Crashed during run)
14- Amanda Pilling — 3:36.03 — +50.91
15- Anne Laplante — 3:51.18 — +1:06.06
  • Поделиться
  • добавить в избранное
  • +1
  • Мнения

Комментарии (0)

Комментировать


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь. Сделайте что-нибудь.